出發時間: 2020年12月25日晚上8時正
賽事時限: 43小時
序號 | 名稱 | 分段 (公里) |
累計 (公里) |
截止 時間 |
起點 | 北潭涌 | 0 | 0 | 25/12 20:10 |
SP1 | 東壩 | 10 | 10 | 25/12 22:30 |
CP1 | 赤徑 | 12 | 22 | 26/12 01:00 |
CP2 | 北潭坳 | 8 | 30 | 26/12 03:00 |
CP3 | 水浪窩 | 9 | 39 | 26/12 05:00 |
CP4 | 沙田坳 | 17 | 56 | 26/12 09:00 |
CP5 | 筆架山 | 4 | 60 | 26/12 11:00 |
CP6 | 城門 | 7 | 67 | 26/12 12:00 |
CP7 | 鉛礦坳 | 7 | 74 | 26/12 14:30 |
CP8 | 大埔 | 8 | 82 | 26/12 17:00 |
SP2 | 沙羅洞 | 5 | 87 | 26/12 18:30 |
CP9 | 烏蛟騰 | 13 | 100 | 26/12 22:30 |
CP10 | 鹿頸 | 7 | 107 | 27/12 00:00 |
CP11 | 鶴藪 | 11 | 118 | 27/12 03:00 |
CP12 | 粉嶺 | 7 | 125 | 27/12 04:30 |
CP13 | 梧桐寨 | 10 | 135 | 27/12 07:30 |
CP14 | 大帽山 | 11 | 146 | 27/12 10:00 |
CP15 | 大欖 | 8 | 154 | 29/12 11:30 |
CP16 | 吉慶橋 | 6 | 160 | 29/12 13:30 |
終點 | 大棠 | 3 | 163 | 29/12 15:00 |
公眾支援區
CP3 水浪窩、CP6 城門
CP10 鹿頸、CP11 鶴藪
CP12 粉嶺、CP14 大帽山
支援包/行李
CP4 沙田坳
CP11 鶴藪
終點 大棠