出發時間: 2020年12月24日晚上8時正
賽事時限: 32小時
序號 | 名稱 | 分段 (公里) |
累計 (公里) |
截止 時間 |
起點 | 北潭涌 | 0 | 0 | 24/12 20:10 |
SP1 | 東壩 | 10 | 10 | 24/12 22:30 |
CP1 | 赤徑 | 12 | 22 | 25/12 01:00 |
CP2 | 北潭坳 | 8 | 30 | 25/12 03:30 |
CP3 | 水浪窩 | 9 | 39 | 25/12 06:00 |
CP4 | 沙田坳 | 17 | 56 | 25/12 13:00 |
CP5 | 筆架山 | 4 | 60 | 25/12 15:00 |
CP6 | 城門 | 7 | 67 | 25/12 17:00 |
CP7 | 鉛礦坳 | 7 | 74 | 25/12 20:00 |
CP14 | 大帽山 | 10 | 84 | 25/12 23:00 |
CP15 | 大欖 | 8 | 92 | 26/12 01:00 |
CP16 | 吉慶橋 | 6 | 98 | 26/12 03:00 |
終點 | 大棠 | 3 | 101 | 26/12 04:00 |
公眾支援區
CP3 水浪窩、CP6 城門、CP14 大帽山
支援包/行李
CP4 沙田坳、終點 大棠